First-class CL8Y bridge coverage with an independently observed Terra Classic deployment and bounded read-only transaction evidence. Cross-chain correlation and historical totals remain gated on destination-side adapters.
Status: LIMITED
Evidence-firstOpen official technical reference ↗
terra18m02l2f43c2dagqnz3kfccpgz9pzzz5hk9l5mh5wvr6dcvv47zfqdfs7la · on chain-observedexplorer ↗0xb2a22c74da8e3642e0effc107d3ac362ce885369 · on chain-observedexplorer ↗4XX8ndYXupw4Sb4SsRgAPTmBJJjfZbg8rWjj87iKEhVt · on chain-observedexplorer ↗Indexed directly from Terra Classic contract events. LUNC volume is N/A until token denomination/decimals and destination-side correlation are independently verified.
No verified LUNC denomination mapping
Destination-side adapter required
Coverage: 2026-04-07T13:42:37Z → 2026-09-26T12:57:10Z. Raw amount fields are retained internally (171 records, 73 fee fields) but are not summed across unknown token decimals.
Directions follow the observed Terra event: deposits leave Terra Classic; withdrawals arrive on Terra Classic. Cross-chain completion still requires a matched destination transaction.
Filters apply to the retained events in the selected observation window, ending at the latest indexed event. Summary cards above keep the whole window. Events are lifecycle observations, not independently completed cross-chain transfers.
Current on-chain CW20 metadata checked 29 September 2026. Labels do not establish asset backing or historical decimals. Test tokens are excluded from any future economic-volume totals; no native LUNC volume is inferred from these contracts.
Test A
Current decimals: 18
terra16ahm9hn5teayt2as384zf3uudgqvmmwahqfh0v9e3kaslhu30l8q38ftvh ↗Test B
Current decimals: 18
terra1vqfe2ake427depchntwwl6dvyfgxpu5qdlqzfjuznxvw6pqza0hqalc9g3 ↗Test Dec
Current decimals: 6
terra1pa7jxtjcu3clmv0v8n2tfrtlfepneyv8pxa7zmhz50kj8unuv0zq37apvv ↗Venus FDUSD (bridged)
Current decimals: 6
terra1mnl9azefrqpmu888ar2u6zrcwr80hxlt3avf4300r576cw5ar7esvxsvj3 ↗Daily event counts are shown as an evidence chart. Volume charts stay unavailable until token decimals and destination legs are verified.
| Route | Asset / amount | Event / status | Terra transaction | Time |
|---|---|---|---|---|
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | N/A Raw units: N/A | withdraw_approve PENDING Transfer ID0x719899a6cd171ddf2a6cf7851f669619c179595f660983f55d0b377f4ce06f3e | 38AFD2E9…475324DB ↗ | 2026-09-02T12:52:18Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 12019173174577369004 | withdraw_submit PENDING Transfer ID0x719899a6cd171ddf2a6cf7851f669619c179595f660983f55d0b377f4ce06f3e | 1D6910EF…0062FF7B ↗ | 2026-09-02T12:52:07Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 12225492902210050991 | withdraw_execute_mint PENDING Transfer ID0x3a62e7afb64cd0eff127fe22410fb7b4c1015e7b0fafc88dd5724187fc044636 | 1E20776D…4545576A ↗ | 2026-08-31T17:08:07Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | N/A Raw units: N/A | withdraw_approve PENDING Transfer ID0x3a62e7afb64cd0eff127fe22410fb7b4c1015e7b0fafc88dd5724187fc044636 | A8F8C2F1…28B73B5B ↗ | 2026-08-31T17:02:55Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 12225492902210050991 | withdraw_submit PENDING Transfer ID0x3a62e7afb64cd0eff127fe22410fb7b4c1015e7b0fafc88dd5724187fc044636 | 7977CB05…28F727D4 ↗ | 2026-08-31T17:02:42Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 774876197546836390920 | withdraw_execute_mint PENDING Transfer ID0x04d5d9211789641ffb5839562df596184d3ce50d96f6622f7f21731ea85d7a83 | 84C41447…66EAFE99 ↗ | 2026-08-31T16:25:48Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | N/A Raw units: N/A | withdraw_approve PENDING Transfer ID0x04d5d9211789641ffb5839562df596184d3ce50d96f6622f7f21731ea85d7a83 | C9EEE034…41901CF6 ↗ | 2026-08-31T16:20:37Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 774876197546836390920 | withdraw_submit PENDING Transfer ID0x04d5d9211789641ffb5839562df596184d3ce50d96f6622f7f21731ea85d7a83 | 6484D428…60BEEF2A ↗ | 2026-08-31T16:20:31Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 199000000000000000000 | withdraw_execute_mint PENDING Transfer ID0x8f95fba988d140c410d1aac2a8e95fd5793ec64cb42c9a5d189c1121eb4f44d9 | 82CAB8C1…758732E6 ↗ | 2026-08-31T14:50:55Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | N/A Raw units: N/A | withdraw_approve PENDING Transfer ID0x8f95fba988d140c410d1aac2a8e95fd5793ec64cb42c9a5d189c1121eb4f44d9 | A793D4A6…84E1028E ↗ | 2026-08-31T14:45:41Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 199000000000000000000 | withdraw_submit PENDING Transfer ID0x8f95fba988d140c410d1aac2a8e95fd5793ec64cb42c9a5d189c1121eb4f44d9 | 25204113…BDFC686E ↗ | 2026-08-31T14:45:30Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 4975000000000000000 | withdraw_execute_mint PENDING Transfer ID0xad31d21e1c188323b7e38fea410e2d183f973e771c2a48522527f25130f33687 | 7BEFFE1C…B8F45F9B ↗ | 2026-08-30T09:50:25Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | N/A Raw units: N/A | withdraw_approve PENDING Transfer ID0xad31d21e1c188323b7e38fea410e2d183f973e771c2a48522527f25130f33687 | 78D2963D…3DC73189 ↗ | 2026-08-30T09:45:12Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | CL8Y-cb Raw units: 4975000000000000000 | withdraw_submit PENDING Transfer ID0xad31d21e1c188323b7e38fea410e2d183f973e771c2a48522527f25130f33687 | 9F0EAABC…E7E2EE77 ↗ | 2026-08-30T09:45:00Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | vFDUSD Raw units: 345095741 | withdraw_execute_mint PENDING Transfer ID0x13b03271c0903499f8924bd0d4bc33c9e6c1dd3ed33b93e2f66dc1ccdcd54c82 | 3F810C9B…352C9FB6 ↗ | 2026-08-26T14:08:28Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | N/A Raw units: N/A | withdraw_approve PENDING Transfer ID0x13b03271c0903499f8924bd0d4bc33c9e6c1dd3ed33b93e2f66dc1ccdcd54c82 | 6D72F17E…5FA3AEDB ↗ | 2026-08-26T14:03:11Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | vFDUSD Raw units: 34509574171 | withdraw_submit PENDING Transfer ID0x13b03271c0903499f8924bd0d4bc33c9e6c1dd3ed33b93e2f66dc1ccdcd54c82 | 4ADAFE16…E76952D7 ↗ | 2026-08-26T14:02:59Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | vFDUSD Raw units: 53127021 | withdraw_execute_mint PENDING Transfer ID0xfb96780b7206681232d33b2cc95b7a1c21657baa9ecc3ac40f02bc3215f41294 | B88934E0…6BF939E2 ↗ | 2026-08-26T11:31:03Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | N/A Raw units: N/A | withdraw_approve PENDING Transfer ID0xfb96780b7206681232d33b2cc95b7a1c21657baa9ecc3ac40f02bc3215f41294 | A79B6B81…0A447FE0 ↗ | 2026-08-26T11:25:59Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | vFDUSD Raw units: 5312702120 | withdraw_submit PENDING Transfer ID0xfb96780b7206681232d33b2cc95b7a1c21657baa9ecc3ac40f02bc3215f41294 | 1A155B48…1AC7BF12 ↗ | 2026-08-26T11:25:47Z |
| Terra Classic → CL8Y → BNB Smart Chain | CL8Y-cb Raw units: 119640000000000000000 · raw fee 360000000000000000 | deposit_cw20_mintable_burn INITIATED Transfer ID0x43acccef1ae48acd9b3835cbb002a5a5ff519cb446fe02c7ec1e89595f2494d9 | E987EBBC…3873BB80 ↗ | 2026-08-26T11:14:25Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | vFDUSD Raw units: 133081281 | withdraw_execute_mint PENDING Transfer ID0xa8d8ac7ba0d2304f0933bbd3b69386685033d36abc416f41c69a1e8d92a4a056 | 6BA779B7…81D2122A ↗ | 2026-08-26T10:47:50Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | N/A Raw units: N/A | withdraw_approve PENDING Transfer ID0xa8d8ac7ba0d2304f0933bbd3b69386685033d36abc416f41c69a1e8d92a4a056 | F5E3515C…6726D878 ↗ | 2026-08-26T10:42:19Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | vFDUSD Raw units: 13308128173 | withdraw_submit PENDING Transfer ID0xa8d8ac7ba0d2304f0933bbd3b69386685033d36abc416f41c69a1e8d92a4a056 | 51DA7D4B…D8434618 ↗ | 2026-08-26T10:42:13Z |
| Unknown chain → CL8Y → Terra Classic | vFDUSD Raw units: 67248527 | withdraw_execute_mint PENDING Transfer ID0xdd4e301648fa26fc7351e1eef6e7f467655b54686b976e1dba6fec7c17b4bc04 | 89B9D244…85855290 ↗ | 2026-08-25T21:15:36Z |
CeramicLiberty.com CL8Y.com/bridge
Current decimals: 18
terra16wtml2q66g82fdkx66tap0qjkahqwp4lwq3ngtygacg5q0kzycgqvhpax3 ↗Tether USD
Current decimals: 18
terra1z0xe7t5ymmltg4vju8tghkq0pewy4et548ta23nlu9zxtl950uyqkv8mv4 ↗