Skip to main content
Terra Classic statsLUNC · USTC · ON-CHAIN DATA
StatsBin logo

StatsBin.

Terra Classic Stats

Burn AdsSearchWallet
HomeNetworkBridgesSupplyStakingBurnsValidatorsWalletsProposalsNewsGamesTools

StatsBin.

The Terra Classic observatory

Independent LUNC and USTC data, from supply and burns to validators, wallets and governance.

Explore

LUNC dashboardIndexed chain historyLUNC stakingLUNC supplyBurn intelligenceValidatorsGovernanceLUNC newsLUNC Games

Connect

Data methodologyMachine access · LUNCAgentStatsBin LUNC Validator Follow on X Contact
© 2026 StatsBin · Independent Terra Classic intelligence
PrivacyTermsCookiesAccessibility

LUNC & USTC Supply

Live

Total LUNC SupplyLuna Classic (LUNC) logo

6,444,606,480,115.41 LUNC

Circulating estimate: 5,495,295,245,348.4 LUNC

Total USTC SupplyTerraClassicUSD (USTC) logo

6,072,342,016.58 USTC

Observed bank supply; an independent circulating estimate is unavailable

Bonded LUNC

902,357,521,653.67 LUNC

Current staked supply

Bonded Share

14.002%

Bonded LUNC as a share of total LUNC supply

Supply sources

Exact amounts and original source reads

Bank supply: LUNC

6444606480115.406564 LUNC

Exact base units: 6444606480115406564 uluna

Original response completed: 2026-11-02T04:50:34.978Z. State at page render: Live.

Bank supply: USTC

6072342016.580494 USTC

Exact base units: 6072342016580494 uusd

Original response completed: 2026-11-02T04:50:34.982Z. State at page render: Live.

Bonded staking pool

902357521653.674393 LUNC

Exact base units: 902357521653674393 uluna

Original response completed: 2026-11-02T04:50:34.976Z. State at page render: Live.

Not-bonded staking pool

46953713113.331319 LUNC

Exact base units: 46953713113331319 uluna

Original response completed: 2026-11-02T04:50:34.976Z. State at page render: Live.

Derived from these separate LUNC inputs

Outside staking pools: 5495295245348.400852 LUNC. Exact difference: 5495295245348400852 uluna.

Bonded / total supply: 14.001747%. Both staking pools / total supply: 14.730321%.

Shares are rounded to six percentage decimal places; subtraction uses exact integer base units. A zero denominator has no percentage.

Supply-page coverage and timing

The separate bank-supply page returned 257 unique denominations, with a requested limit of 400. Pagination: cursor-exhausted.

The source explicitly reported an exhausted cursor. This does not independently prove a network-wide supply census.

The LUNC total comes from its dedicated bank-supply request. USTC comes from the bounded denomination page. Bonded and not-bonded values share the staking-pool response.

Original completion clocks are retained across cache reads. The page badge timestamps combined snapshot assembly; these source clocks can differ. Reload to check for newer observations.

These inputs are not pinned to one common block height. Original provider and response-height evidence are unavailable here. Outside-pool supply is an estimate, not verified market circulating supply: other modules, vesting and inaccessible balances have not been independently excluded. Not-bonded pool tokens are not a complete unbonding schedule.

Supply composition

Observed: not-bonded staking pool
46,953,713,113.33 LUNC
Derived: combined pool share
14.730%
Estimated: outside staking pools
5,495,295,245,348.4 LUNC
Sources and method

Tokens reported in the staking module's not-bonded pool. This is not a complete unbonding schedule or a total of freely spendable wallets. (Bonded + not-bonded pool) / total LUNC supply. The Bonded Share card above uses only bonded tokens. Total LUNC minus both staking pools. Other module balances, vesting and inaccessible wallets are not independently excluded, so this is not a verified market circulating-supply census.

Bank supply and staking-pool values come from Terra Classic LCD module queries. The inputs are read separately and are not pinned to one shared block height. The snapshot status records the service read, not a common chain observation time. Exact micro-unit subtraction is performed before conversion to rounded token display; overview values already stored as numbers remain approximate. No historical values are reconstructed by this calculation.

LUNC Supply

Observed total supply movement; available history and gaps depend on the selected interval.

Total Supply

-

LUNC

Range Change

-

Updated

-

-
#-|-

USTC Supply

Observed total supply movement; available history and gaps depend on the selected interval.

Total Supply

-

USTC

Range Change

-

Updated

-

-
#-|-

Loading recent LUNC transfers…

Loading recent USTC transfers…

Staked Supply

Bonded LUNC and bonded share of total LUNC supply.

Staked

---

LUNC

Bonded Share

---

%

Related data

Binance LUNC burnsLUNC staking dashboardStaking validatorsWallet activity and coverageStaking calculator

Luna Classic (LUNC) logoRecent LUNC transfers

Research a wallet

See the sender and recipient of successful on-chain transfer events. Open a wallet for its activity or a transaction for its source record.

Recent search window: blocks 31104348–31105347. Up to 25 matching indexed transactions are read for LUNC; 25 returned, 22 accepted, 51 transfer legs retained. The source reports 387 matching transactions in this window.

Source: Terra Classic transaction LCD. Successful search read 2026-11-02T04:51:36.267Z. New bounded lookup. The same responding source supplied the window and search.

Partial transfer observation. Earlier accepted rows are retained. Coverage limitation: Some native transfer events could not be interpreted safely..

Time (UTC)Amount (LUNC)Sender walletRecipient walletMovement evidenceTransaction / block
2026-11-02 04:51:15 UTC10.344271terra16mcjuy5x…s9zqc42c02terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured log54E79AC5113E…Block 31105345
2026-11-02 04:51:15 UTC4.096018terra1zwegff5h…y63kh6rk7zterra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured logD236F7A00307…Block 31105345
2026-11-02 04:50:58 UTC7.465412terra1xnu72mn6…w85c0knfehterra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured log93FF6CDA3A06…Block 31105342
2026-11-02 04:50:23 UTC4.096018terra16mcjuy5x…s9zqc42c02terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured logB3129086E2C3…Block 31105336
2026-11-02 04:50:17 UTC10.344271terra16mcjuy5x…s9zqc42c02terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured log3C5E33911029…Block 31105335
2026-11-02 04:50:17 UTC4.637613terra1nsld45e4…s67pr0zc30terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured logE7D73E2C7230…Block 31105335
2026-11-02 04:50:05 UTC4.638049terra1nsld45e4…s67pr0zc30terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured logA6BBF06A83DE…Block 31105333
2026-11-02 04:49:59 UTC7.465412terra1xnu72mn6…w85c0knfehterra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured logF8B48F8F468C…Block 31105332
2026-11-02 04:49:47 UTC1.141988terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra19pxc3ar4…7l337gluprTransfer eventStructured logAC61630E7805…Block 31105330
2026-11-02 04:49:23 UTC28.784101terra1qxeymdep…4qjdcwt30sterra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured logC18DE16FB4B6…Block 31105326
2026-11-02 04:49:23 UTC441.781315terra13ryrrlcs…wjjsld36msterra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction taxStructured logC18DE16FB4B6…Block 31105326
2026-11-02 04:49:23 UTC44.178132terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1jv65s3gr…9cd8pm7utlModule routingStructured logC18DE16FB4B6…Block 31105326
2026-11-02 04:49:23 UTC44.178131terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1jgp27m8f…ux2lh4zh0fModule routingStructured logC18DE16FB4B6…Block 31105326
2026-11-02 04:49:23 UTC353.425052terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1sk06e3dy…42mq73anxuModule routingStructured logC18DE16FB4B6…Block 31105326
2026-11-02 04:49:23 UTC29,010.306391terra13ryrrlcs…wjjsld36msterra1qxeymdep…4qjdcwt30sTransfer eventStructured logC18DE16FB4B6…Block 31105326
2026-11-02 04:49:18 UTC10.344271terra16mcjuy5x…s9zqc42c02terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured log08F14448CEFD…Block 31105325
2026-11-02 04:49:12 UTC10terra1j435gkgg…ftrx7mc4a8terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaModule routingStructured log83D831E3DC5B…Block 31105324
2026-11-02 04:49:12 UTC3,959,800.250001terra1j435gkgg…ftrx7mc4a8terra16fxamy98…7u6svmjudeTransfer eventStructured log83D831E3DC5B…Block 31105324
2026-11-02 04:49:12 UTC59,397.00375terra1j435gkgg…ftrx7mc4a8terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaModule routingStructured log83D831E3DC5B…Block 31105324
2026-11-02 04:49:12 UTC5,939.700375terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1jv65s3gr…9cd8pm7utlModule routingStructured log83D831E3DC5B…Block 31105324
2026-11-02 04:49:12 UTC5,939.700375terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1jgp27m8f…ux2lh4zh0fModule routingStructured log83D831E3DC5B…Block 31105324
2026-11-02 04:49:12 UTC47,517.603terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1sk06e3dy…42mq73anxuModule routingStructured log83D831E3DC5B…Block 31105324
2026-11-02 04:49:00 UTC7.465412terra1xnu72mn6…w85c0knfehterra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured log825101D6BFA7…Block 31105322
2026-11-02 04:48:54 UTC625.336768terra1l7vy20x9…ekz9k9mv7gterra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction taxStructured log234B11A6A458…Block 31105321
2026-11-02 04:48:54 UTC62.533677terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1jv65s3gr…9cd8pm7utlModule routingStructured log234B11A6A458…Block 31105321
2026-11-02 04:48:54 UTC62.533677terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1jgp27m8f…ux2lh4zh0fModule routingStructured log234B11A6A458…Block 31105321
2026-11-02 04:48:54 UTC500.269414terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaterra1sk06e3dy…42mq73anxuModule routingStructured log234B11A6A458…Block 31105321
2026-11-02 04:48:54 UTC41,063.781101terra1l7vy20x9…ekz9k9mv7gterra19pxc3ar4…7l337gluprTransfer eventStructured log234B11A6A458…Block 31105321
2026-11-02 04:48:18 UTC4.096018terra1lashmg4f…pqpxr0rm4mterra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured log18C671D8BF52…Block 31105315
2026-11-02 04:48:18 UTC10.344271terra16mcjuy5x…s9zqc42c02terra17xpfvakm…8c5lkaeqfaTransaction feeStructured logE34C3A946F1B…Block 31105315
Page 1 / 2; up to 30 transfer legs per page.Next LUNC transfers
Transfer coverage and interpretation

This is a recent indexed subset within the last 1,000 blocks, limited to 25 transactions and 1,000 retained transfer legs per asset. Older activity and unindexed transactions are not established. Refreshing or paging can change this recent window.

Each row is one token movement recorded by a successful transaction. A transaction can include several legs, contract effects, fees, tax and module routing. Their sum is not unique trading volume or a change in total supply. Tax labels require explicit tax-payment evidence; a module address alone does not prove a burn. Wallet addresses do not establish their owner. Amounts retain all six native-token decimal places before display.

TerraClassicUSD (USTC) logoRecent USTC transfers

Research a wallet

See the sender and recipient of successful on-chain transfer events. Open a wallet for its activity or a transaction for its source record.

Recent search window: blocks 31104348–31105347. Up to 25 matching indexed transactions are read for USTC; 25 returned, 25 accepted, 54 transfer legs retained. The source reports 48 matching transactions in this window.

Source: Terra Classic transaction LCD. Successful search read 2026-11-02T04:51:36.081Z. Shared or reused observation; successful results are cached for up to 60 seconds. The same responding source supplied the window and search.

Time (UTC)Amount (USTC)Sender walletRecipient walletMovement evidenceTransaction / block
2026-11-02 04:13:23 UTC0.005537terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1p5es5fmk…dnyerlcavdTransfer eventStructured logBD1626009FC3…Block 31104961
2026-11-02 04:13:23 UTC0.003471terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1p5es5fmk…dnyerlcavdTransfer eventStructured logBD1626009FC3…Block 31104961
2026-11-02 04:13:23 UTC0.003299terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1p5es5fmk…dnyerlcavdTransfer eventStructured logBD1626009FC3…Block 31104961
2026-11-02 04:13:23 UTC0.000599terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1p5es5fmk…dnyerlcavdTransfer eventStructured logBD1626009FC3…Block 31104961
2026-11-02 04:13:23 UTC0.000069terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1p5es5fmk…dnyerlcavdTransfer eventStructured logBD1626009FC3…Block 31104961
2026-11-02 04:13:23 UTC0.000036terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1p5es5fmk…dnyerlcavdTransfer eventStructured logBD1626009FC3…Block 31104961
2026-11-02 04:13:23 UTC0.000032terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1p5es5fmk…dnyerlcavdTransfer eventStructured logBD1626009FC3…Block 31104961
2026-11-02 04:11:49 UTC0.025272terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1p5es5fmk…dnyerlcavdTransfer eventStructured log72885C62947D…Block 31104945
2026-11-02 04:10:15 UTC0.296873terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1y5al0sph…w7qmpmfqpnTransfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:10:15 UTC0.042317terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra184fd3jnk…kmmdk9888zTransfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:10:15 UTC0.561268terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1the7wgp7…f5ms9rrx4aTransfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:10:15 UTC1.666088terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1ds5xyeg3…h4v8ps5jdzTransfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:10:15 UTC3.441921terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1kd9w839a…g8ww6my4pwTransfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:10:15 UTC1.757313terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1kavc9xx8…jlrh2v20x2Transfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:10:15 UTC0.123928terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1h558mgvy…nepsx25rdeTransfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:10:15 UTC0.037802terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra17q2n74sm…np65wftu2dTransfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:10:15 UTC0.280721terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra17hew3nxt…uasape98laTransfer eventStructured log824A5C52F653…Block 31104929
2026-11-02 04:07:00 UTC0.347534terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra10f3f4cqf…33pjqfj5vhTransfer eventStructured logA5E514EC40AC…Block 31104896
2026-11-02 04:07:00 UTC0.89796terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra1elvfu86k…qjtgnrv3arTransfer eventStructured logA5E514EC40AC…Block 31104896
2026-11-02 04:06:37 UTC0.000143terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra15jg6wfrw…33f2meapkdTransfer eventStructured log5672341E96E7…Block 31104892
2026-11-02 04:05:43 UTC9.989396terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra15jg6wfrw…33f2meapkdTransfer eventStructured logB32D01F48687…Block 31104883
2026-11-02 04:05:43 UTC6.615663terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra15jg6wfrw…33f2meapkdTransfer eventStructured logB32D01F48687…Block 31104883
2026-11-02 04:05:43 UTC0.399898terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra15jg6wfrw…33f2meapkdTransfer eventStructured logB32D01F48687…Block 31104883
2026-11-02 04:00:30 UTC5.627525terra1jv65s3gr…9cd8pm7utlterra14jjxdejv…6w9fp0km7fTransfer eventStructured logC551F163B9E4…Block 31104830
Previous USTC transfersPage 2 / 2; up to 30 transfer legs per page.
Transfer coverage and interpretation

This is a recent indexed subset within the last 1,000 blocks, limited to 25 transactions and 1,000 retained transfer legs per asset. Older activity and unindexed transactions are not established. Refreshing or paging can change this recent window.

Each row is one token movement recorded by a successful transaction. A transaction can include several legs, contract effects, fees, tax and module routing. Their sum is not unique trading volume or a change in total supply. Tax labels require explicit tax-payment evidence; a module address alone does not prove a burn. Wallet addresses do not establish their owner. Amounts retain all six native-token decimal places before display.